Fundusze Emerytalne - wiadomości finansowe | www.zarabiajsam.pl
Aktualności


Fundusze Emerytalne

Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON 28.73 28.62 +0.38 +4.78 +187.30
Allianz Polska OFE 27.52 27.41 +0.40 +5.08 +175.20
Amplico OFE (d. AIG OFE) 28.30 28.20 +0.35 +5.99 +183.00
Aviva (d. CU) 28.84 28.73 +0.38 +5.41 +188.40
AXA 29.07 28.97 +0.35 +5.33 +190.70
Bankowy 28.32 28.22 +0.35 +5.71 +183.20
Generali 30.61 30.51 +0.33 +4.61 +206.10
ING 31.20 31.08 +0.39 +5.76 +212.00
Nordea 29.66 29.55 +0.37 +5.51 +196.60
Pekao 27.93 27.83 +0.36 +5.20 +179.30
Pocztylion 27.27 27.16 +0.41 +5.45 +172.70
Polsat 32.39 32.26 +0.40 +5.99 +223.90
PZU Złota Jesień 29.43 29.32 +0.38 +5.03 +194.30
Warta 29.53 29.42 +0.37 +5.13 +195.30


[1.] ... z [1]